VIVAX kasetė CC AERI
€1,524.60 – €5,142.50
VIVAX kasetinis split tipo oro kondicionierius/šilumos siurblys CC AERI.
- Aprašymas
- ACP-12CC35AERI R32
- ACP-18CC50AERI R32
- ACP-24CC70AERI R32
- ACP-36CC105AERI R32
- ACP-48CC140AERI R32
- ACP-55CC160AERI R32
ACP-12CC35AERI R32
Modelis |
ACP-12CC35AERI R32 |
Šaltnešis | R32 |
Šaldymas (kW) | 3.520 (1.520~5.280) |
Šildymas (kW) | 4.400 (1.030~5.570) |
Šildymo energijos klasė | A++ |
Šaldymo energijos klasė | A++ |
SEER koeficientas | 7.8 |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4.6 |
Oro srautas (m³/h) | ≤617 m³/h |
Drėgmės šalinimo pajėgumas | 1.2 L/h |
Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 63 |
Matmenys (vidinė dalis/panelė/išorinė dalis), HxWxD (mm) | 570 x 570 x 260 mm
647 x 647 x 50 mm 800 x 333 x 554 mm |
Svoris (vidinis/panelė/išorinis) (kg) | 16.2/2.5/34.7 |
Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 25 |
Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 10 |
Standartinis ilgis | 5 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -20/+50 |
Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -20/+24 |
Maitinimas 1f/220-240/50Hz
Maitinimo kabelis |
4×1.5 mm²
3×1.0 mm² |
Sujungimas | – |
Skysčio linijos skersmuo (mm/col) | 1/4” |
Dujų linijos skersmuo (mm/col) | 3/8” |
ACP-18CC50AERI R32
Modelis |
ACP-18CC50AERI R32 |
Šaltnešis | R32 |
Šaldymas (kW) | 5.280 (2.900~5.740) |
Šildymas (kW) | 5.420 (2.370~6.100) |
Šildymo energijos klasė | A++ |
Šaldymo energijos klasė | A++ |
SEER koeficientas | 6.1 |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4.0 |
Oro srautas (m³/h) | ≤720 m³/h |
Drėgmės šalinimo pajėgumas | 1.8 L/h |
Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 63 |
Matmenys (vidinė dalis/panelė/išorinė dalis), HxWxD (mm) | 570 x 570 x 260 mm
647 x 647 x 50 mm 800 x 333 x 554 mm |
Svoris (vidinis/panelė/išorinis) (kg) | 16.2/2.5/34.7 |
Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 30 |
Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 20 |
Standartinis ilgis | 5 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -20/+50 |
Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -20/+24 |
Maitinimas 1f/220-240/50Hz
Maitinimo kabelis |
3×2.5 mm²
3×1.0 mm² |
Sujungimas | 2*0.2 mm ² |
Skysčio linijos skersmuo (mm/col) | 1/4” |
Dujų linijos skersmuo (mm/col) | 1/2” |
ACP-24CC70AERI R32
Modelis |
ACP-24CC70AERI R32 |
Šaltnešis | R32 |
Šaldymas (kW) | 7.030 (3.220-8.210) |
Šildymas (kW) | 7.620 (2.430-8.650) |
Šildymo energijos klasė | A++ |
Šaldymo energijos klasė | A++ |
SEER koeficientas | 6.1 |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4.0 |
Oro srautas (m³/h) | ≤1378 m³/h |
Drėgmės šalinimo pajėgumas | 2.4 L/h |
Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 66 |
Matmenys (vidinė dalis/panelė/išorinė dalis), HxWxD (mm) | 840 x 840 x 245 mm
950 x 950 x 55 mm 845 x 363 x 702 mm |
Svoris (vidinis/panelė/išorinis) (kg) | 24.1/5/49.5 |
Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 50 |
Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 25 |
Standartinis ilgis | 5 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -20/+50 |
Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -20/+24 |
Maitinimas 1f/220-240/50Hz
Maitinimo kabelis |
3×2.5 mm²
3×1.0 mm² |
Sujungimas | 2*0.2 mm ² |
Skysčio linijos skersmuo (mm/col) | 3/8” |
Dujų linijos skersmuo (mm/col) | 5/8” |
ACP-36CC105AERI R32
Modelis |
ACP-36CC105AERI R32 |
Šaltnešis | R32 |
Šaldymas (kW) | 10.550 (4.040~12.020) |
Šildymas (kW) | 11.140 (2.940~13.480) |
Šildymo energijos klasė | A++ |
Šaldymo energijos klasė | A++ |
SEER koeficientas | 6.1 |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4.0 |
Oro srautas (m³/h) | ≤1775 m³/h |
Drėgmės šalinimo pajėgumas | 3.6 L/h |
Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 67 |
Matmenys (vidinė dalis/panelė/išorinė dalis), HxWxD (mm) | 840 x 840 x 245 mm
950 x 950 x 55 mm 946 x 410 x 810 mm |
Svoris (vidinis/panelė/išorinis) (kg) | 27.5/5/66 |
Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 65 |
Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 30 |
Standartinis ilgis | 5 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -20/+50 |
Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -20/+24 |
Maitinimas 1f/220-240/50Hz
Maitinimo kabelis |
3×2.5 mm²
3×1.0 mm² |
Sujungimas | 2*0.2 mm ² |
Skysčio linijos skersmuo (mm/col) | 3/8” |
Dujų linijos skersmuo (mm/col) | 5/8” |
ACP-48CC140AERI R32
Modelis | ACP-48CC140AERI R32 |
Šaltnešis | R32 |
Šaldymas (kW) | 14.000 (4.760~14.580) |
Šildymas (kW) | 16.100 (3.930~16.770) |
Šildymo energijos klasė | A++ |
Šaldymo energijos klasė | A++ |
SEER koeficientas | 6.1 |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4.0 |
Oro srautas (m³/h) | ≤1715 m³/h |
Drėgmės šalinimo pajėgumas | 4.8 L/h |
Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 72 |
Matmenys (vidinė dalis/panelė/išorinė dalis), HxWxD (mm) | 840 x 840 x 287 mm
950 x 950 x 55 mm 952 x 415 x 1333 mm |
Svoris (vidinis/panelė/išorinis) (kg) | 29/5/107 |
Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 65 |
Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 30 |
Standartinis ilgis | 5 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -20/+50 |
Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -20/+24 |
Maitinimas 1f/220-240/50Hz
Maitinimo kabelis |
5×2.5 mm²
3×1.0 mm² |
Sujungimas | 2*0.2 mm ² |
Skysčio linijos skersmuo (mm/col) | 3/8” |
Dujų linijos skersmuo (mm/col) | 5/8” |
ACP-55CC160AERI R32
Modelis | ACP-55CC160AERI R32 |
Šaltnešis | R32 |
Šaldymas (kW) | 15.530 (5.280~16.710) |
Šildymas (kW) | 18.200 (4.400~19.340) |
Šildymo energijos klasė | A++ |
Šaldymo energijos klasė | A++ |
SEER koeficientas | 6.1 |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4.0 |
Oro srautas (m³/h) | ≤1970 m³/h |
Drėgmės šalinimo pajėgumas | 5.5 L/h |
Garso slėgis 1m atstumu. (išorinis) (dB(A)) | 74 |
Matmenys (vidinė dalis/panelė/išorinė dalis), HxWxD (mm) | 840 x 840 x 287 mm
950 x 950 x 55 mm 952 x 415 x 1333 mm |
Svoris (vidinis/panelė/išorinis) (kg) | 29.7/5/111.3 |
Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 65 |
Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 30 |
Standartinis ilgis | 5 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -20/+50 |
Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -20/+24 |
Maitinimas 1f/220-240/50Hz
Maitinimo kabelis |
5×2.5 mm²
3×1.0 mm² |
Sujungimas | 2*0.2 mm ² |
Skysčio linijos skersmuo (mm/col) | 3/8” |
Dujų linijos skersmuo (mm/col) | 5/8” |